產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業園區臺州路1號
公司新聞
鉑銠裝配式熱電偶幾種固定方式介紹
閱讀次數:671 發布時間:2020/3/19 10:13:04
鉑銠裝配式熱電偶幾種固定方式介紹
(1)熱電偶I級按協議訂貨;
(2)非置入部分為碳鋼
固定螺紋式鉑銠熱電偶
(1)熱電偶I級按協議訂貨;
(2)非置入部分為碳鋼
活動法蘭式鉑銠熱電偶
(1) 熱電偶I級按協議訂貨;
(2)非置入部分為碳鋼
固定法蘭式鉑銠熱電偶
(1)熱電偶I級按協議訂貨;
(2)非置入部分為碳鋼
鉑銠裝配式熱電偶 應用
適用于各種生產過程中高溫場合,廣泛應用于玻璃及陶瓷及工業鹽浴爐等測溫。
鉑銠裝配式熱電偶 主要技術參數
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等級:I 、 II
防護等級:IP65
偶絲直徑:Φ0.5
公稱壓力:常壓
鉑銠裝配式熱電偶 型號及規格
無固定裝置鉑銠熱電偶
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時間 | 規 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 WRP2-130 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 WRQ2-130 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-131 WRQ2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-130 WRR2-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-131 WRR2-131 | <360S | Φ25 |
(2)非置入部分為碳鋼
固定螺紋式鉑銠熱電偶
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時間 | 規 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-230 WRP2-230 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-231 WRP2-231 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-230 WRQ2-230 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-231 WRQ2-231 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-230 WRR2-230 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-231 WRR2-231 | <360S | Φ25 |
(2)非置入部分為碳鋼
活動法蘭式鉑銠熱電偶
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時間 | 規 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-330 WRP2-330 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-331 WRP2-331 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-330 WRQ2-330 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-331 WRQ2-331 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-330 WRR2-330 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-331 WRR2-331 | <360S | Φ25 |
(2)非置入部分為碳鋼
固定法蘭式鉑銠熱電偶
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 熱響應時間 | 規 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-430 WRP2-430 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質 | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-431 WRP2-431 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-430 WRQ2-430 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-431 WRQ2-431 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-430 WRR2-430 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-431 WRR2-431 | <360S | Φ25 |
(2)非置入部分為碳鋼