產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業園區臺州路1號
公司新聞
介紹下NHR-X32系列導軌式智能溫度變送器的參數和選型
閱讀次數:654 發布時間:2020/1/9 11:03:33
介紹下NHR-X32系列導軌式智能溫度變送器的參數和選型
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能溫度變送器將現場的熱電阻或熱電偶信號經過隔離放大處理,轉換為與溫度成線性的直流信號輸出至控制系統,用作熱電偶溫度變送時,具有冷端溫度自動補償功能。可以與單元組合儀表及DCS、PLC等系統配套使用,給予現場儀表信號隔離、信號轉換、信號分配、信號處理等,從而提高工業生產過程自動控制系統的抗干擾能力,保證系統的穩定性和可靠性。可帶顯示單元,通過輕觸按鍵設置每個通道的參數及每個通道之間的切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構外型圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入類型與傳輸精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: 1.以上精度數據是在環境溫度20℃±2℃的條件下測試所得。 2.輸出精度“%”是相對于設定的量程范圍。 3.熱電偶測量時還需要加上冷端補償誤差,內部冷端補償誤差≤±1℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |