產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業園區臺州路1號
公司新聞
NHR-1100/1104簡易型數字顯示控制儀選型表
閱讀次數:612 發布時間:2019/10/18 9:34:02
NHR-1100/1104簡易型數字顯示控制儀選型表
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-1100/1104系列簡易型單回路數字顯示控制儀采用模塊化結構,結構簡單、操作方便、性價比高,適用于塑料、食品、包裝機械等行業。 ★單路輸入,雙屏LED數碼顯示。 ★具備33種信號輸入類型,用戶可根據需求任意設置輸入類型,測量精度為0.3%FS 。 ★NHR-1100型號的熱電阻\熱電偶信號分辨率可切換:1℃或0.1℃;NHR-1104型號的信號分辨率為1℃。 ★具備上下限報警功能,帶LED報警燈指示。 ★具有電壓、電流變送輸出信號可選。 ★支持RS485通訊接口,采用標準MODBUS RTU通訊協議。 ★帶DC24V配電輸出,為現場變送器配電。 ★輸入、輸出、電源、通訊相互之間采用光電隔離技術。 ★具備多種外形尺寸及樣式供用戶選擇。 ★參數設定密碼鎖定,參數設置斷電永久保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格尺寸為A、B、C、D、E型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格尺寸為F型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格尺寸為H型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:上述接線圖中在同一組端子標有不同功能的,只能選擇其中一種功能。如RS485通訊功能和變送輸出功能在同一組OUT接線端子上,只能選擇一種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-1100□-□-□/□/□( )-□-( )簡易型數字顯示控制儀 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ NHR-1104□-□-□/□/□( )-□-( )簡易型數字顯示控制儀,1℃分辨率 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、代碼55:全切換是指用戶可根據需求任意設置輸入分度號表格中的信號類型。 2、選型時請根據接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 3、規格尺寸為H型的儀表,繼電器觸點容量為AC125V/0.5A、DC24V/0.5A。 4、選型時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 例1:NHR-1100A-27-0/2/P(24)-A 例2:NHR-1104C-02-0/X/X-D |