產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業園區臺州路1號
公司新聞
HR-LCD模糊PID程序控制儀/溫控器選型表
閱讀次數:755 發布時間:2019/8/26 10:28:00
HR-LCD模糊PID程序控制儀/溫控器選型表
HR-LCD系列模糊PID自整定調節器/溫控器型譜表
輸入類型:(量程可任意設置)
控制(PID)輸出方式:輸出方式4種可切換(4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V)
變送輸出方式:輸出方式4種可切換(4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V)
HR-LCD系列模糊PID自整定調節器/溫控器型譜表
型 號 | 說 明 | |||||||||
HR-LCD-X | □ | -□ | □ | □- | □□ | -□ | □ | □ | -□ | LCD模糊PID自整定調節器/溫控器 |
外形尺寸 | D805 S805 D815 S815 D825 S825 | 單路PID自整定調節器/溫控器160×80mm(橫式) 單路PID自整定調節器/溫控器80×160mm(豎式) 外給定PID自整定調節器/溫控器160×80mm(橫式) 外給定PID自整定調節器/溫控器80×160mm(豎式) 閥位反饋PID自整定調節器/溫控器160×80mm(橫式) 閥位反饋PID自整定調節器/溫控器80×160mm(豎式) | ||||||||
通訊方式 或 打印方式 | 0 2 8 3 | 無通訊輸出 RS-232C通訊口 RS-485通訊口 RS-232C打印口 | ||||||||
控制輸出方式 | □ | 見“控制輸出方式”表 | ||||||||
變送輸出方式 | □ | 見“變送輸出方式”表 | ||||||||
輸入類型 | □□ | 見“輸入類型”表 | ||||||||
第一報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限報警 (只能選其中一種報警方式) 下限報警 | ||||||||
第二報警方式 | N H L G A D | 無報警(可省略) 上限報警 下限報警 (只能選其中一種報警方式) 偏差內報警 偏差外報警 LBA報警 | ||||||||
饋電輸出 | P | 一路DC24V輸出 | ||||||||
供電方式 | T W A | AC90~265V(開關電源)供電 DC24V供電 AC220V供電(線性電源) | ||||||||
測量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) |
輸入類型:(量程可任意設置)
碼 | 分度號 | 測量范圍 | 代碼 | 分度號 | 測量范圍 |
00 | B | 0~1800℃ | 15 | ±0.1V | -1999~9999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 16 | 0~350Ω | -1999~9999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
06 | F2 | 0~2000℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
07 | 保留參數 | 保留參數 | 22 | 0~10mA開方 | -1999~9999字 |
08 | Wre3-25 | 0~2300℃ | 23 | 4~20mA開方 | -1999~9999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 24 | 0~5V開方 | -1999~9999字 |
10 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 25 | 1~5V開方 | -1999~9999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 26 | ±5V | -1999~9999字 |
12 | Pt100.1 | -199.9~650.0℃ | 27 | 保留 | 保留 |
13 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 28 | 特殊信號 | -1999~9999字 |
14 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 36 | 信號全切換 |
控制(PID)輸出方式:輸出方式4種可切換(4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V)
代 碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
輸出方式 | 繼電器輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規格 | SOT輸出 |
變送輸出方式:輸出方式4種可切換(4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V)
代 碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規格 |