產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業園區臺州路1號
公司新聞
HR-WP-W有功/無功功率顯示控制儀選型表
閱讀次數:664 發布時間:2019/8/17 8:48:28
HR-WP-W有功/無功功率顯示控制儀選型表
HR-WP-W有功功率/HR-WP-W0無功功率顯示控制儀型譜表
HR-WP-W有功功率/HR-WP-W0無功功率顯示控制儀型譜表
輸入范圍表:(前端有互感器,請提供互感器變比值。工作量程可設置)
備注:① W為有功功率表,W0為無功功率表。② 輸入型號以及輸入范圍請在訂貨時注明。
HR-WP-W有功功率/HR-WP-W0無功功率顯示控制儀型譜表
型 號 | 說 明 | ||||||
HR-WP-W/W0- | □ | -□ | □ | -□ | -□ | □ | 有功/無功功率顯示控制儀(不帶控制/報警) |
外形尺寸 | XC401 XS401 XC801 XS801 XC901 | 96×48mm(橫式) 48×96mm(豎式) 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) 96×96mm | |||||
通訊方式 | 0 2 8 | 無通訊輸出 RS-232C通訊口 RS-485通訊口 | |||||
變送輸出方式 | 0 2 3 4 5 | 無變送輸出 4~20mA變送輸出 0~10mA變送輸出 1~5V變送輸出 0~5V變送輸出 | |||||
輸入類型 | □ | 見“輸入范圍表” | |||||
供電方式 | T W | AC90~265V供電(開關電源) DC24V供電(開關電源) | |||||
顯示類型 | W1 W3A W3B | 顯示單相功率 顯示三相功率(輸入單相電壓電流,顯示三相平衡功率值) 顯示三相功率 (輸入三相電壓電流,顯示三相有功功率真有效值,C80有此功能) | |||||
測量精度 | 0.5%FS±1字(可省略) |
HR-WP-W有功功率/HR-WP-W0無功功率顯示控制儀型譜表
型 號 | 說 明 | ||||||||
HR-WP-W/W0- | □ | -□ | □ | -□ | -□ | □ | -□ | □ | 有功/無功功率顯示控制儀(三位式控制/報警) |
外形尺寸 | XC403 XS403 XC803 XS803 XC903 | 96×48mm(橫式) 48×96mm(豎式) 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) 96×96mm | |||||||
通訊方式 | 0 2 8 | 無通訊輸出 RS-232C通訊口 RS-485通訊口 | |||||||
報警/變送 輸出方式 | 1 2 3 4 5 | 繼電器報警輸出 4~20mA變送輸出 0~10mA變送輸出 1~5V變送輸出 0~5V變送輸出 | |||||||
輸入類型 | □ | 見“輸入范圍表” | |||||||
第一 報警方式 | H L | 上限報警輸出(只能選其中一種報警方式) 下限報警輸出 | |||||||
第二 報警方式 | H L | 上限報警輸出(只能選其中一種報警方式) 下限報警輸出 | |||||||
供電方式 | T W | AC90~265V供電(開關電源) DC24V供電(開關電源) | |||||||
顯示類型 | W1 W3A W3B | 顯示單相功率 顯示三相功率 (輸入單相電壓電流,顯示三相平衡功率值) 顯示三相功率 (輸入三相電壓電流,顯示三相有功功率真有效值C80有此功能) | |||||||
測量精度 | 0.5%FS±1字(可省略) |
輸入范圍表:(前端有互感器,請提供互感器變比值。工作量程可設置)
交流電壓 | 0~500V直接輸入 | 500V以上由電壓互感器轉換為滿量程為100V的電壓輸入 |
交流電流 | 0~5A直接輸入 | 5A以上由電流互感器轉換為滿量程為5A的電流輸入 |
備注:① W為有功功率表,W0為無功功率表。② 輸入型號以及輸入范圍請在訂貨時注明。