產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業園區臺州路1號
公司新聞
HR-WP手動操作器選型表
閱讀次數:590 發布時間:2019/8/5 8:57:02
HR-WP手動操作器選型表
HR-WP系列手動操作器型譜表
備注: ① PV、SV輸入類型在訂貨時請注明分度號。
② 手操器需帶手動操作時,具有繼電器觸點輸出功能,請在訂貨時注明。
③ 模擬量控制輸出、閥位正、反轉控制輸出只能選擇其中一種,訂貨時請注明。
④ XD735、XD435手操器帶正、反轉控制輸出,只能帶一個報警。如果帶兩路報警就不能正、反轉控制輸出。
⑤ 強制手動輸入功能不適用于XD/XS435、XD735手動操作器。
HR-WP系列光柱顯示手動操作器型譜
輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請提供分度號或參考標準,定貨時說明)
儀表通訊接口方式:
變送輸出方式:
控制輸出方式:
備注:① SV為外給定輸入測量,PV為閥位反饋信號測量,特殊型號或要求的,請提供分度號或參考標準,訂貨時說明。
② 光柱顯示手動操作器只有TD835和TS835兩種。
③ 型號舉例:HR-WP-XD835-822-19/19-A;
HR-WP-XD935-020-19/19-L-W;
HR-WP-XS835-820-19/19-H-T;
HR-WP-XTD835-820-19/19-A;
HR-WP-XTS835-822-19/19-H-T。
HR-WP系列手動操作器型譜表
型 號 | 說 明 | ||||||||||||
HR-WP-X | □ | -□ | □ | □ | -□ | □ | -□ | □ | -□ | □ | □ | □ | 手動操作器(PV.SV雙屏LED顯示) |
外形尺寸 | D435 S435 D735 D835 S835 D935 | 96×48mm(橫式) 48×96mm(豎式) 72×72mm 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) 96×96mm | |||||||||||
通訊方式 | □ | 參見“通訊方式” | |||||||||||
控制輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | |||||||||||
變送輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | |||||||||||
外給定輸入 | □ | 參見“輸入類型” | |||||||||||
閥位反饋輸入 | □ | 參見“輸入類型” | |||||||||||
第一報警 | H L | 上限報警輸出(只能選其中一種報警方式) 下限報警輸出 | |||||||||||
第二報警 | H L | 上限報警輸出(只能選其中一種報警方式) 下限報警輸出 | |||||||||||
饋電輸出 | P | 一路DC24V輸出 | |||||||||||
手/自動狀態輸出指示 | M | 手/自動切換輸出時帶繼電器觸點輸出 | |||||||||||
強制手動輸入功能 | Y | 外接強制手動輸入功能 | |||||||||||
供電方式 | T | AC90~265V(開關電源)供電 DC24V(開關電源)供電 AC220V供電(線性電源) | |||||||||||
測量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) |
備注: ① PV、SV輸入類型在訂貨時請注明分度號。
② 手操器需帶手動操作時,具有繼電器觸點輸出功能,請在訂貨時注明。
③ 模擬量控制輸出、閥位正、反轉控制輸出只能選擇其中一種,訂貨時請注明。
④ XD735、XD435手操器帶正、反轉控制輸出,只能帶一個報警。如果帶兩路報警就不能正、反轉控制輸出。
⑤ 強制手動輸入功能不適用于XD/XS435、XD735手動操作器。
HR-WP系列光柱顯示手動操作器型譜
型 號 | 說 明 | |||||||||||
HR-WP-X | □ | -□ | □ | □ | -□ | □ | -□ | □ | -□ | □ | □ | 光柱手動操作器 |
外形尺寸 | TD835 TS835 | 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) | ||||||||||
通訊方式 | □ | 參見“通訊方式” | ||||||||||
控制輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | ||||||||||
變送輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | ||||||||||
外給定輸入 | □ | 參見“輸入類型” | ||||||||||
閥位反饋輸入 | □ | 參見“輸入類型” | ||||||||||
第一報警方式 | H L | 上限報警(只能選其中一種報警方式) 下限報警 | ||||||||||
第二報警方式 | H L | 上限報警(只能選其中一種報警方式) 下限報警 | ||||||||||
饋電輸出 | P | 一路DC24V輸出 | ||||||||||
繼電器觸點輸出 | M | 手/自動輸出時帶繼電器觸點輸出 | ||||||||||
供電方式 | T W A | AC90~265V(開關電源)供電 DC24V(開關電源)供電 AC220V供電(線性電源) | ||||||||||
測量精度 |
| 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) |
輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請提供分度號或參考標準,定貨時說明)
代碼 | 分度號 | 測量范圍 | 代碼 | 分度號 | 測量范圍 |
00 | B | 0~1800℃ | 12 | BA1 | -199.9~600.0℃ |
01 | S | 0~1600℃ | 13 | BA2 | -199.9~600.0℃ |
02 | K | 0~1300℃ | 14 | 保留 | 保留 |
03 | E | 0~1000℃ | 15 | 保留 | 保留 |
04 | T | -199.9~400℃ | 16 | 30~350Ω | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
06 | 保留 | 保留 | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
07 | 保留 | 保留 | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
08 | Wre3-25 | 0~2300℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
10 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 28 | 特殊信號 | -1999~9999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650℃ | 36 | 信號全切換 | -1999~9999字 |
儀表通訊接口方式:
代 碼 | 0 | 2 | 8 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232通訊口 | RS-485通訊口 |
變送輸出方式:
代 碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規格 |
控制輸出方式:
代 碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
輸出方式 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規格 | SOT輸出 |
備注:① SV為外給定輸入測量,PV為閥位反饋信號測量,特殊型號或要求的,請提供分度號或參考標準,訂貨時說明。
② 光柱顯示手動操作器只有TD835和TS835兩種。
③ 型號舉例:HR-WP-XD835-822-19/19-A;
HR-WP-XD935-020-19/19-L-W;
HR-WP-XS835-820-19/19-H-T;
HR-WP-XTD835-820-19/19-A;
HR-WP-XTS835-822-19/19-H-T。